507 Tags

3

  1. 2 30%

A

  1. 12 71%
  2. 10 66%
  3. 8 61%
  4. 3 38%
  5. 2 30%
  6. 1 19%

B

  1. 3 38%
  2. 3 38%
  3. 2 30%
  4. 2 30%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%

C

  1. 8 61%
  2. 4 45%
  3. 3 38%
  4. 3 38%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%

D

  1. 11 69%
  2. 3 38%
  3. 2 30%
  4. 2 30%
  5. 2 30%
  6. 2 30%
  7. 2 30%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%

E

  1. 3 38%
  2. 1 19%
  3. 1 19%
  4. 1 19%

F

  1. 6 54%
  2. 4 45%
  3. 3 38%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%

G

  1. 1 19%

H

  1. 1 19%
  2. 1 19%

I

  1. 4 45%
  2. 2 30%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%

L

  1. 4 45%
  2. 4 45%
  3. 3 38%
  4. 3 38%

M

  1. 25 90%
  2. 14 75%
  3. 4 45%
  4. 4 45%
  5. 4 45%
  6. 4 45%
  7. 4 45%
  8. 3 38%
  9. 3 38%
  10. 3 38%
  11. 2 30%
  12. 2 30%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%
  17. 1 19%
  18. 1 19%
  19. 1 19%
  20. 1 19%
  21. 1 19%
  22. 1 19%

N

  1. 3 38%
  2. 1 19%

O

  1. 1 19%
  2. 1 19%

P

  1. 2 30%
  2. 2 30%

S

  1. 4 45%
  2. 2 30%
  3. 1 19%

T

  1. 1 19%
  2. 1 19%
  3. 1 19%

U

  1. 36 100%
  2. 36 100%
  3. 35 99%
  4. 30 95%
  5. 26 91%
  6. 25 90%
  7. 5 50%
  8. 3 38%
  9. 2 30%
  10. 2 30%
  11. 2 30%
  12. 1 19%

W

  1. 7 58%
  2. 5 50%
  3. 4 45%
  4. 4 45%
  5. 4 45%
  6. 3 38%
  7. 3 38%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%