Dan Daniel Sensecall / Tags

133 Tags

1

  1. 2 39%

A

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 9 81%
  5. 1 24%
  6. 1 24%

B

  1. 2 39%
  2. 2 39%
  3. 2 39%
  4. 1 24%
  5. 10 85%

C

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 2 39%
  5. 1 24%
  6. 2 39%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 1 24%

D

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 3 49%

E

  1. 1 24%
  2. 1 24%

F

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 5 63%

G

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 2 39%
  6. 1 24%
  7. 1 24%

H

  1. 6 69%
  2. 1 24%

I

  1. 5 63%
  2. 4 57%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 4 57%
  6. 1 24%
  7. 7 73%
  8. 3 49%
  9. 16 100%
  10. 1 24%

L

  1. 1 24%
  2. 2 39%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 2 39%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 10 85%
  10. 2 39%

M

  1. 2 39%
  2. 1 24%
  3. 2 39%
  4. 1 24%
  5. 1 24%

N

  1. 3 49%
  2. 6 69%

O

  1. 1 24%

P

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 3 49%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 2 39%
  9. 4 57%
  10. 1 24%
  11. 1 24%
  12. 2 39%

Q

  1. 1 24%
  2. 1 24%

R

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%

S

  1. 2 39%
  2. 1 24%
  3. 4 57%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 2 39%
  7. 1 24%
  8. 2 39%
  9. 1 24%
  10. 1 24%
  11. 1 24%
  12. 1 24%
  13. 3 49%
  14. 2 39%
  15. 1 24%
  16. 1 24%
  17. 1 24%
  18. 1 24%
  19. 1 24%
  20. 1 24%
  21. 1 24%

T

  1. 2 39%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 2 39%
  5. 2 39%
  6. 2 39%
  7. 10 85%
  8. 1 24%
  9. 2 39%
  10. 1 24%
  11. 1 24%

U

  1. 11 88%

V

  1. 2 39%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%

W

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 8 78%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 4 57%
  8. 1 24%

Y

  1. 1 24%