1

  1. 3 29%
  2. 3 29%

A

  1. 1 14%
  2. 1 14%
  3. 1 14%
  4. 1 14%
  5. 2 23%
  6. 1 14%
  7. 2 23%
  8. 6 41%
  9. 3 29%
  10. 3 29%
  11. 4 34%
  12. 1 14%
  13. 4 34%
  14. 1 14%
  15. 3 29%

B

  1. 3 29%
  2. 3 29%
  3. 1 14%
  4. 6 41%
  5. 1 14%
  6. 4 34%
  7. 2 23%
  8. 9 48%
  9. 8 46%
  10. 5 37%
  11. 11 52%
  12. 4 34%
  13. 2 23%
  14. 4 34%
  15. 2 23%
  16. 1 14%
  17. 24 67%
  18. 3 29%
  19. 3 29%
  20. 1 14%
  21. 1 14%
  22. 10 50%
  23. 13 55%
  24. 2 23%
  25. 3 29%
  26. 14 57%
  27. 3 29%
  28. 2 23%
  29. 2 23%
  30. 2 23%
  31. 4 34%
  32. 24 67%
  33. 119 100%
  34. 1 14%
  35. 16 59%
  36. 7 43%
  37. 1 14%
  38. 1 14%
  39. 2 23%
  40. 2 23%

C

  1. 1 14%
  2. 4 34%
  3. 1 14%
  4. 5 37%
  5. 12 54%
  6. 1 14%
  7. 6 41%
  8. 1 14%
  9. 5 37%
  10. 2 23%
  11. 3 29%
  12. 3 29%
  13. 1 14%
  14. 1 14%
  15. 15 58%
  16. 1 14%
  17. 2 23%
  18. 1 14%
  19. 1 14%
  20. 1 14%
  21. 2 23%
  22. 15 58%
  23. 2 23%
  24. 1 14%
  25. 1 14%
  26. 3 29%
  27. 4 34%
  28. 2 23%
  29. 1 14%
  30. 4 34%
  31. 1 14%
  32. 2 23%
  33. 2 23%
  34. 1 14%
  35. 2 23%
  36. 9 48%
  37. 1 14%
  38. 1 14%
  39. 1 14%
  40. 1 14%
  41. 17 60%
  42. 6 41%
  43. 1 14%

D

  1. 1 14%
  2. 11 52%
  3. 1 14%
  4. 3 29%
  5. 10 50%
  6. 55 84%
  7. 1 14%
  8. 4 34%
  9. 2 23%
  10. 1 14%
  11. 2 23%
  12. 2 23%
  13. 1 14%
  14. 5 37%
  15. 7 43%
  16. 6 41%
  17. 3 29%
  18. 1 14%
  19. 1 14%
  20. 1 14%

E

  1. 1 14%
  2. 2 23%
  3. 2 23%
  4. 3 29%
  5. 1 14%
  6. 1 14%
  7. 1 14%
  8. 3 29%
  9. 6 41%
  10. 1 14%
  11. 1 14%
  12. 1 14%

F

  1. 3 29%
  2. 4 34%
  3. 2 23%
  4. 6 41%
  5. 1 14%
  6. 5 37%
  7. 5 37%
  8. 4 34%
  9. 5 37%
  10. 1 14%
  11. 49 82%
  12. 1 14%
  13. 3 29%
  14. 3 29%
  15. 1 14%
  16. 1 14%
  17. 2 23%
  18. 9 48%
  19. 5 37%
  20. 4 34%

G

  1. 1 14%
  2. 3 29%
  3. 2 23%
  4. 3 29%
  5. 7 43%
  6. 1 14%
  7. 1 14%
  8. 17 60%
  9. 6 41%
  10. 7 43%
  11. 1 14%
  12. 2 23%
  13. 2 23%
  14. 1 14%

H

  1. 6 41%
  2. 3 29%
  3. 18 62%
  4. 3 29%
  5. 1 14%
  6. 6 41%
  7. 1 14%
  8. 2 23%
  9. 6 41%
  10. 8 46%
  11. 3 29%
  12. 2 23%
  13. 4 34%
  14. 1 14%
  15. 5 37%
  16. 3 29%
  17. 1 14%
  18. 2 23%
  19. 7 43%
  20. 1 14%
  21. 1 14%
  22. 4 34%
  23. 3 29%
  24. 2 23%

I

  1. 23 66%
  2. 4 34%
  3. 54 84%
  4. 2 23%
  5. 2 23%
  6. 1 14%
  7. 3 29%
  8. 2 23%
  9. 12 54%
  10. 1 14%
  11. 2 23%
  12. 1 14%
  13. 8 46%
  14. 2 23%

K

  1. 2 23%
  2. 1 14%
  3. 4 34%
  4. 2 23%
  5. 13 55%

L

  1. 7 43%
  2. 2 23%
  3. 1 14%
  4. 5 37%
  5. 2 23%
  6. 6 41%
  7. 5 37%
  8. 4 34%
  9. 1 14%
  10. 4 34%
  11. 1 14%
  12. 6 41%
  13. 4 34%
  14. 1 14%
  15. 2 23%
  16. 2 23%
  17. 4 34%
  18. 2 23%
  19. 113 99%
  20. 1 14%
  21. 1 14%
  22. 9 48%
  23. 2 23%
  24. 1 14%

M

  1. 1 14%
  2. 11 52%
  3. 7 43%
  4. 11 52%
  5. 1 14%
  6. 2 23%
  7. 6 41%
  8. 3 29%
  9. 2 23%
  10. 2 23%
  11. 1 14%
  12. 1 14%
  13. 3 29%
  14. 6 41%
  15. 9 48%
  16. 1 14%
  17. 1 14%
  18. 1 14%

N

  1. 3 29%
  2. 2 23%
  3. 3 29%
  4. 1 14%
  5. 1 14%
  6. 40 78%
  7. 2 23%
  8. 2 23%
  9. 1 14%
  10. 1 14%

O

  1. 1 14%
  2. 5 37%
  3. 1 14%
  4. 4 34%
  5. 6 41%
  6. 2 23%
  7. 2 23%

P

  1. 23 66%
  2. 3 29%
  3. 2 23%
  4. 1 14%
  5. 22 65%
  6. 3 29%
  7. 4 34%
  8. 1 14%
  9. 1 14%
  10. 4 34%
  11. 5 37%
  12. 5 37%
  13. 1 14%
  14. 1 14%
  15. 2 23%
  16. 3 29%
  17. 3 29%
  18. 1 14%
  19. 1 14%
  20. 4 34%
  21. 1 14%
  22. 1 14%
  23. 1 14%
  24. 9 48%
  25. 2 23%
  26. 1 14%
  27. 1 14%
  28. 1 14%
  29. 3 29%
  30. 2 23%

Q

  1. 1 14%

R

  1. 1 14%
  2. 8 46%
  3. 1 14%
  4. 16 59%
  5. 1 14%
  6. 8 46%
  7. 14 57%
  8. 1 14%
  9. 1 14%
  10. 3 29%
  11. 6 41%
  12. 1 14%

S

  1. 1 14%
  2. 42 79%
  3. 2 23%
  4. 4 34%
  5. 1 14%
  6. 1 14%
  7. 1 14%
  8. 3 29%
  9. 9 48%
  10. 5 37%
  11. 8 46%
  12. 1 14%
  13. 1 14%
  14. 1 14%
  15. 3 29%
  16. 2 23%
  17. 1 14%
  18. 5 37%
  19. 1 14%
  20. 3 29%
  21. 24 67%
  22. 3 29%
  23. 4 34%
  24. 1 14%
  25. 5 37%
  26. 3 29%
  27. 1 14%
  28. 2 23%
  29. 1 14%
  30. 1 14%
  31. 3 29%
  32. 15 58%
  33. 1 14%
  34. 1 14%
  35. 3 29%
  36. 1 14%
  37. 3 29%
  38. 4 34%
  39. 4 34%
  40. 1 14%
  41. 2 23%
  42. 1 14%
  43. 2 23%
  44. 1 14%
  45. 2 23%
  46. 5 37%
  47. 1 14%

T

  1. 3 29%
  2. 1 14%
  3. 4 34%
  4. 8 46%
  5. 1 14%
  6. 4 34%
  7. 6 41%
  8. 12 54%
  9. 1 14%
  10. 2 23%
  11. 38 77%

V

  1. 1 14%
  2. 9 48%

W

  1. 2 23%
  2. 2 23%
  3. 2 23%
  4. 20 64%
  5. 17 60%
  6. 3 29%
  7. 1 14%
  8. 1 14%
  9. 25 68%
  10. 1 14%
  11. 4 34%
  12. 3 29%
  13. 4 34%
  14. 1 14%
  15. 6 41%

Y

  1. 5 37%
  2. 3 29%
  3. 2 23%

About Nicole LaFave

Design Womb, San Francisco providing; branding, logo, print, collateral, graphic design, web & packaging (for) food, beverage, beauty, fashion, wine, ice cream