A

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 4 57%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%

B

  1. 4 57%
  2. 4 57%
  3. 4 57%
  4. 3 49%
  5. 9 81%
  6. 3 49%

C

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%

D

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%

E

  1. 2 39%

F

  1. 3 49%

G

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 2 39%
  6. 1 24%
  7. 3 49%
  8. 10 85%
  9. 13 93%

H

  1. 1 24%

I

  1. 2 39%
  2. 1 24%
  3. 2 39%
  4. 1 24%

L

  1. 1 24%
  2. 2 39%
  3. 1 24%
  4. 3 49%
  5. 1 24%
  6. 6 69%

M

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%

N

  1. 2 39%
  2. 2 39%
  3. 1 24%
  4. 1 24%

O

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 7 73%

P

  1. 1 24%
  2. 3 49%

R

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%

S

  1. 1 24%
  2. 4 57%

T

  1. 16 100%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 2 39%
  6. 3 49%
  7. 1 24%

U

  1. 1 24%

V

  1. 1 24%

W

  1. 1 24%
  2. 4 57%
  3. 1 24%
  4. 4 57%
  5. 1 24%

Y

  1. 5 63%

About Natasja Ceulemans

In love with graphic-, web- and UI design. Student Graphic and Digital Media. Love to learn something every day.