2

  1. 2 19%

3

  1. 10 41%

A

  1. 86 77%
  2. 17 50%
  3. 14 47%
  4. 10 41%
  5. 9 40%
  6. 8 38%
  7. 7 36%
  8. 6 34%
  9. 6 34%
  10. 4 28%
  11. 3 24%
  12. 2 19%
  13. 2 19%
  14. 2 19%
  15. 2 19%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%
  26. 1 12%
  27. 1 12%
  28. 1 12%

B

  1. 118 83%
  2. 61 71%
  3. 60 71%
  4. 42 65%
  5. 33 61%
  6. 32 60%
  7. 31 60%
  8. 22 54%
  9. 9 40%
  10. 7 36%
  11. 6 34%
  12. 5 31%
  13. 4 28%
  14. 4 28%
  15. 4 28%
  16. 3 24%
  17. 3 24%
  18. 3 24%
  19. 3 24%
  20. 3 24%
  21. 3 24%
  22. 2 19%
  23. 2 19%
  24. 2 19%
  25. 2 19%
  26. 2 19%
  27. 2 19%
  28. 2 19%
  29. 2 19%
  30. 2 19%
  31. 2 19%
  32. 2 19%
  33. 2 19%
  34. 2 19%
  35. 2 19%
  36. 1 12%
  37. 1 12%
  38. 1 12%
  39. 1 12%
  40. 1 12%
  41. 1 12%
  42. 1 12%
  43. 1 12%
  44. 1 12%
  45. 1 12%
  46. 1 12%
  47. 1 12%
  48. 1 12%
  49. 1 12%
  50. 1 12%
  51. 1 12%
  52. 1 12%
  53. 1 12%
  54. 1 12%
  55. 1 12%
  56. 1 12%
  57. 1 12%

C

  1. 36 62%
  2. 35 62%
  3. 32 60%
  4. 31 60%
  5. 26 57%
  6. 24 56%
  7. 18 51%
  8. 16 49%
  9. 11 43%
  10. 11 43%
  11. 10 41%
  12. 8 38%
  13. 8 38%
  14. 6 34%
  15. 5 31%
  16. 5 31%
  17. 5 31%
  18. 5 31%
  19. 5 31%
  20. 4 28%
  21. 4 28%
  22. 4 28%
  23. 4 28%
  24. 3 24%
  25. 3 24%
  26. 3 24%
  27. 3 24%
  28. 3 24%
  29. 3 24%
  30. 3 24%
  31. 2 19%
  32. 2 19%
  33. 2 19%
  34. 2 19%
  35. 2 19%
  36. 2 19%
  37. 2 19%
  38. 2 19%
  39. 2 19%
  40. 1 12%
  41. 1 12%
  42. 1 12%
  43. 1 12%
  44. 1 12%
  45. 1 12%
  46. 1 12%
  47. 1 12%
  48. 1 12%
  49. 1 12%
  50. 1 12%
  51. 1 12%
  52. 1 12%
  53. 1 12%
  54. 1 12%
  55. 1 12%
  56. 1 12%
  57. 1 12%
  58. 1 12%
  59. 1 12%
  60. 1 12%
  61. 1 12%
  62. 1 12%
  63. 1 12%
  64. 1 12%
  65. 1 12%
  66. 1 12%
  67. 1 12%
  68. 1 12%
  69. 1 12%
  70. 1 12%
  71. 1 12%
  72. 1 12%
  73. 1 12%

D

  1. 9 40%
  2. 7 36%
  3. 6 34%
  4. 5 31%
  5. 4 28%
  6. 4 28%
  7. 2 19%
  8. 2 19%
  9. 2 19%
  10. 2 19%
  11. 1 12%
  12. 1 12%
  13. 1 12%
  14. 1 12%
  15. 1 12%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%

E

  1. 12 44%
  2. 10 41%
  3. 10 41%
  4. 9 40%
  5. 7 36%
  6. 6 34%
  7. 6 34%
  8. 5 31%
  9. 4 28%
  10. 3 24%
  11. 3 24%
  12. 3 24%
  13. 2 19%
  14. 2 19%
  15. 2 19%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%

F

  1. 29 59%
  2. 25 56%
  3. 19 52%
  4. 11 43%
  5. 11 43%
  6. 8 38%
  7. 6 34%
  8. 5 31%
  9. 5 31%
  10. 5 31%
  11. 4 28%
  12. 4 28%
  13. 4 28%
  14. 4 28%
  15. 3 24%
  16. 3 24%
  17. 3 24%
  18. 3 24%
  19. 3 24%
  20. 3 24%
  21. 3 24%
  22. 3 24%
  23. 3 24%
  24. 3 24%
  25. 2 19%
  26. 2 19%
  27. 2 19%
  28. 2 19%
  29. 2 19%
  30. 2 19%
  31. 2 19%
  32. 2 19%
  33. 2 19%
  34. 2 19%
  35. 1 12%
  36. 1 12%
  37. 1 12%
  38. 1 12%
  39. 1 12%
  40. 1 12%
  41. 1 12%
  42. 1 12%
  43. 1 12%
  44. 1 12%

G

  1. 58 70%
  2. 45 66%
  3. 15 48%
  4. 12 44%
  5. 10 41%
  6. 10 41%
  7. 5 31%
  8. 5 31%
  9. 3 24%
  10. 3 24%
  11. 3 24%
  12. 2 19%
  13. 2 19%
  14. 1 12%
  15. 1 12%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%

H

  1. 29 59%
  2. 23 55%
  3. 19 52%
  4. 10 41%
  5. 8 38%
  6. 6 34%
  7. 5 31%
  8. 5 31%
  9. 4 28%
  10. 4 28%
  11. 4 28%
  12. 4 28%
  13. 4 28%
  14. 4 28%
  15. 3 24%
  16. 3 24%
  17. 3 24%
  18. 3 24%
  19. 3 24%
  20. 2 19%
  21. 2 19%
  22. 2 19%
  23. 2 19%
  24. 1 12%
  25. 1 12%
  26. 1 12%
  27. 1 12%
  28. 1 12%
  29. 1 12%
  30. 1 12%
  31. 1 12%
  32. 1 12%
  33. 1 12%
  34. 1 12%
  35. 1 12%

I

  1. 75 75%
  2. 24 56%
  3. 11 43%
  4. 8 38%
  5. 7 36%
  6. 6 34%
  7. 5 31%
  8. 5 31%
  9. 4 28%
  10. 3 24%
  11. 3 24%
  12. 2 19%
  13. 2 19%
  14. 2 19%
  15. 1 12%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%

J

  1. 1 12%
  2. 1 12%
  3. 1 12%

K

  1. 5 31%
  2. 3 24%
  3. 3 24%
  4. 2 19%
  5. 2 19%
  6. 2 19%
  7. 1 12%
  8. 1 12%
  9. 1 12%
  10. 1 12%
  11. 1 12%

L

  1. 324 100%
  2. 65 72%
  3. 64 72%
  4. 25 56%
  5. 9 40%
  6. 9 40%
  7. 9 40%
  8. 9 40%
  9. 7 36%
  10. 7 36%
  11. 5 31%
  12. 4 28%
  13. 4 28%
  14. 3 24%
  15. 3 24%
  16. 2 19%
  17. 2 19%
  18. 2 19%
  19. 2 19%
  20. 2 19%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%
  26. 1 12%
  27. 1 12%
  28. 1 12%
  29. 1 12%

M

  1. 35 62%
  2. 20 53%
  3. 15 48%
  4. 14 47%
  5. 12 44%
  6. 9 40%
  7. 7 36%
  8. 6 34%
  9. 6 34%
  10. 6 34%
  11. 5 31%
  12. 5 31%
  13. 4 28%
  14. 4 28%
  15. 3 24%
  16. 3 24%
  17. 3 24%
  18. 3 24%
  19. 3 24%
  20. 2 19%
  21. 2 19%
  22. 2 19%
  23. 2 19%
  24. 2 19%
  25. 2 19%
  26. 1 12%
  27. 1 12%
  28. 1 12%
  29. 1 12%
  30. 1 12%
  31. 1 12%
  32. 1 12%
  33. 1 12%
  34. 1 12%
  35. 1 12%
  36. 1 12%
  37. 1 12%

N

  1. 31 60%
  2. 29 59%
  3. 8 38%
  4. 8 38%
  5. 8 38%
  6. 6 34%
  7. 6 34%
  8. 3 24%
  9. 1 12%
  10. 1 12%
  11. 1 12%
  12. 1 12%
  13. 1 12%

O

  1. 50 68%
  2. 26 57%
  3. 13 46%
  4. 8 38%
  5. 7 36%
  6. 3 24%
  7. 1 12%
  8. 1 12%
  9. 1 12%
  10. 1 12%
  11. 1 12%

P

  1. 32 60%
  2. 31 60%
  3. 15 48%
  4. 13 46%
  5. 13 46%
  6. 11 43%
  7. 10 41%
  8. 9 40%
  9. 7 36%
  10. 5 31%
  11. 4 28%
  12. 4 28%
  13. 4 28%
  14. 4 28%
  15. 4 28%
  16. 4 28%
  17. 3 24%
  18. 3 24%
  19. 3 24%
  20. 3 24%
  21. 3 24%
  22. 3 24%
  23. 2 19%
  24. 2 19%
  25. 2 19%
  26. 2 19%
  27. 2 19%
  28. 2 19%
  29. 1 12%
  30. 1 12%
  31. 1 12%
  32. 1 12%
  33. 1 12%
  34. 1 12%
  35. 1 12%
  36. 1 12%
  37. 1 12%
  38. 1 12%
  39. 1 12%
  40. 1 12%
  41. 1 12%
  42. 1 12%
  43. 1 12%
  44. 1 12%
  45. 1 12%
  46. 1 12%
  47. 1 12%
  48. 1 12%
  49. 1 12%
  50. 1 12%

R

  1. 73 74%
  2. 35 62%
  3. 29 59%
  4. 12 44%
  5. 10 41%
  6. 6 34%
  7. 5 31%
  8. 4 28%
  9. 4 28%
  10. 3 24%
  11. 3 24%
  12. 3 24%
  13. 2 19%
  14. 2 19%
  15. 2 19%
  16. 2 19%
  17. 2 19%
  18. 2 19%
  19. 2 19%
  20. 2 19%
  21. 2 19%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%
  26. 1 12%
  27. 1 12%
  28. 1 12%
  29. 1 12%
  30. 1 12%
  31. 1 12%
  32. 1 12%
  33. 1 12%
  34. 1 12%

S

  1. 67 73%
  2. 34 61%
  3. 34 61%
  4. 22 54%
  5. 20 53%
  6. 16 49%
  7. 13 46%
  8. 12 44%
  9. 11 43%
  10. 11 43%
  11. 11 43%
  12. 10 41%
  13. 9 40%
  14. 8 38%
  15. 8 38%
  16. 8 38%
  17. 8 38%
  18. 8 38%
  19. 8 38%
  20. 7 36%
  21. 7 36%
  22. 7 36%
  23. 6 34%
  24. 5 31%
  25. 5 31%
  26. 5 31%
  27. 5 31%
  28. 4 28%
  29. 4 28%
  30. 4 28%
  31. 4 28%
  32. 3 24%
  33. 3 24%
  34. 3 24%
  35. 3 24%
  36. 3 24%
  37. 2 19%
  38. 2 19%
  39. 2 19%
  40. 2 19%
  41. 2 19%
  42. 2 19%
  43. 2 19%
  44. 2 19%
  45. 2 19%
  46. 2 19%
  47. 2 19%
  48. 1 12%
  49. 1 12%
  50. 1 12%
  51. 1 12%
  52. 1 12%
  53. 1 12%
  54. 1 12%
  55. 1 12%
  56. 1 12%
  57. 1 12%
  58. 1 12%
  59. 1 12%
  60. 1 12%
  61. 1 12%
  62. 1 12%
  63. 1 12%
  64. 1 12%
  65. 1 12%
  66. 1 12%
  67. 1 12%
  68. 1 12%
  69. 1 12%
  70. 1 12%
  71. 1 12%
  72. 1 12%
  73. 1 12%
  74. 1 12%
  75. 1 12%
  76. 1 12%
  77. 1 12%
  78. 1 12%
  79. 1 12%

T

  1. 62 72%
  2. 13 46%
  3. 10 41%
  4. 9 40%
  5. 7 36%
  6. 5 31%
  7. 4 28%
  8. 4 28%
  9. 4 28%
  10. 4 28%
  11. 4 28%
  12. 4 28%
  13. 4 28%
  14. 3 24%
  15. 3 24%
  16. 3 24%
  17. 3 24%
  18. 2 19%
  19. 2 19%
  20. 2 19%
  21. 2 19%
  22. 2 19%
  23. 2 19%
  24. 2 19%
  25. 2 19%
  26. 2 19%
  27. 2 19%
  28. 2 19%
  29. 2 19%
  30. 1 12%
  31. 1 12%
  32. 1 12%
  33. 1 12%
  34. 1 12%
  35. 1 12%
  36. 1 12%
  37. 1 12%
  38. 1 12%
  39. 1 12%
  40. 1 12%
  41. 1 12%
  42. 1 12%
  43. 1 12%
  44. 1 12%

U

  1. 10 41%
  2. 4 28%
  3. 1 12%
  4. 1 12%
  5. 1 12%

V

  1. 18 51%
  2. 7 36%
  3. 3 24%
  4. 3 24%
  5. 3 24%
  6. 2 19%
  7. 1 12%

W

  1. 20 53%
  2. 14 47%
  3. 14 47%
  4. 11 43%
  5. 8 38%
  6. 8 38%
  7. 8 38%
  8. 5 31%
  9. 4 28%
  10. 3 24%
  11. 3 24%
  12. 2 19%
  13. 2 19%
  14. 2 19%
  15. 2 19%
  16. 2 19%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%

Y

  1. 51 68%
  2. 11 43%
  3. 10 41%
  4. 4 28%
  5. 1 12%

About Alen Type08 Pavlovic

Freelancing since 2008. Author of more than 320 logos and visual identities worldwide. Feel free to contact me via type08@gmail.com