A

  1. 1 15%
  2. 42 80%
  3. 6 42%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 4 34%
  7. 1 15%
  8. 14 58%
  9. 1 15%
  10. 1 15%

B

  1. 1 15%
  2. 11 53%
  3. 1 15%
  4. 5 38%
  5. 2 24%
  6. 4 34%
  7. 60 88%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 4 34%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 2 24%
  19. 1 15%
  20. 1 15%

C

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 5 38%
  10. 2 24%
  11. 1 15%
  12. 1 15%

D

  1. 1 15%
  2. 15 59%
  3. 11 53%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 7 45%
  7. 1 15%
  8. 9 49%

E

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 3 30%
  4. 1 15%

F

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 6 42%
  4. 5 38%
  5. 1 15%
  6. 5 38%
  7. 1 15%
  8. 5 38%
  9. 32 75%
  10. 4 34%
  11. 5 38%
  12. 6 42%
  13. 7 45%

G

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 5 38%
  4. 2 24%
  5. 2 24%
  6. 21 66%
  7. 4 34%
  8. 1 15%
  9. 4 34%
  10. 2 24%
  11. 14 58%
  12. 5 38%
  13. 1 15%

H

  1. 10 51%
  2. 14 58%
  3. 1 15%
  4. 3 30%
  5. 6 42%
  6. 5 38%
  7. 9 49%
  8. 1 15%
  9. 3 30%
  10. 1 15%
  11. 7 45%
  12. 1 15%
  13. 6 42%
  14. 1 15%
  15. 2 24%
  16. 1 15%
  17. 1 15%

I

  1. 21 66%
  2. 3 30%
  3. 1 15%
  4. 4 34%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 9 49%
  8. 28 72%
  9. 3 30%
  10. 16 61%

J

  1. 1 15%

K

  1. 1 15%
  2. 1 15%

L

  1. 4 34%
  2. 3 30%
  3. 1 15%
  4. 21 66%
  5. 1 15%
  6. 21 66%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 5 38%
  10. 7 45%

M

  1. 14 58%
  2. 1 15%
  3. 15 59%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 3 30%
  9. 1 15%

N

  1. 6 42%
  2. 2 24%
  3. 1 15%
  4. 1 15%

O

  1. 1 15%
  2. 3 30%
  3. 2 24%
  4. 3 30%

P

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 10 51%
  5. 34 76%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 19 64%
  14. 4 34%
  15. 1 15%
  16. 3 30%

Q

  1. 1 15%
  2. 106 100%

R

  1. 3 30%
  2. 3 30%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 3 30%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 2 24%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%

S

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 10 51%
  4. 1 15%
  5. 9 49%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 6 42%
  11. 1 15%
  12. 5 38%
  13. 2 24%

T

  1. 1 15%
  2. 3 30%
  3. 3 30%
  4. 1 15%
  5. 24 69%
  6. 3 30%
  7. 5 38%
  8. 3 30%

U

  1. 3 30%

V

  1. 10 51%
  2. 57 87%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 3 30%
  6. 1 15%
  7. 1 15%

W

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 3 30%
  4. 1 15%
  5. 13 56%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 3 30%

X

  1. 1 15%

About Q.

Graphic designer illustrator,internationally recognized by major competitions&publications for my decorative & vector work. www.qcassetti.com