3

  1. 4 56%

A

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 4 56%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 2 38%
  8. 1 24%
  9. 1 24%

B

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 3 48%
  10. 1 24%
  11. 1 24%
  12. 1 24%

C

  1. 1 24%
  2. 2 38%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%

D

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 3 48%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 2 38%

E

  1. 1 24%

F

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%

G

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 3 48%
  4. 2 38%

H

  1. 1 24%

I

  1. 11 86%
  2. 1 24%
  3. 6 67%
  4. 17 100%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 6 67%

K

  1. 4 56%

M

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 3 48%
  5. 1 24%

O

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%

P

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 2 38%
  4. 1 24%
  5. 1 24%

R

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%

S

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 3 48%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 2 38%

T

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 2 38%
  7. 1 24%
  8. 1 24%

U

  1. 1 24%

V

  1. 1 24%

W

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 3 48%
  5. 1 24%

About Denis Bostandzic

Hired Gun - Innovator, designer and illustrator.