2

  1. 1 15%
  2. 1 15%

3

  1. 5 39%

8

  1. 2 24%

A

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 5 39%
  5. 1 15%
  6. 3 30%
  7. 4 35%
  8. 1 15%
  9. 36 79%
  10. 1 15%

B

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 3 30%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 3 30%
  9. 2 24%
  10. 1 15%
  11. 6 42%
  12. 2 24%
  13. 5 39%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 10 52%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 2 24%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 11 54%
  28. 1 15%
  29. 2 24%
  30. 2 24%
  31. 1 15%
  32. 1 15%
  33. 1 15%

C

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 2 24%
  10. 1 15%
  11. 2 24%
  12. 2 24%
  13. 4 35%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 8 48%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 4 35%
  22. 2 24%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 2 24%

D

  1. 98 100%
  2. 1 15%
  3. 5 39%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 93 99%
  7. 3 30%
  8. 2 24%
  9. 3 30%
  10. 2 24%
  11. 1 15%
  12. 2 24%

E

  1. 1 15%
  2. 2 24%
  3. 7 45%
  4. 6 42%

F

  1. 15 60%
  2. 1 15%
  3. 3 30%
  4. 4 35%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 4 35%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 2 24%
  12. 1 15%

G

  1. 2 24%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 24 70%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 5 39%
  8. 5 39%
  9. 2 24%
  10. 2 24%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 9 50%
  15. 3 30%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 5 39%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%

H

  1. 1 15%
  2. 2 24%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 3 30%
  9. 3 30%
  10. 2 24%
  11. 1 15%
  12. 2 24%
  13. 1 15%
  14. 1 15%

I

  1. 1 15%
  2. 3 30%
  3. 1 15%
  4. 14 59%
  5. 2 24%
  6. 1 15%
  7. 2 24%
  8. 2 24%
  9. 4 35%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%

J

  1. 2 24%
  2. 1 15%
  3. 1 15%

K

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%

L

  1. 1 15%
  2. 4 35%
  3. 2 24%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 2 24%
  9. 2 24%
  10. 4 35%
  11. 1 15%
  12. 1 15%

M

  1. 5 39%
  2. 1 15%
  3. 2 24%
  4. 1 15%
  5. 3 30%
  6. 2 24%
  7. 4 35%
  8. 2 24%
  9. 1 15%
  10. 2 24%
  11. 1 15%
  12. 4 35%
  13. 1 15%
  14. 3 30%
  15. 1 15%
  16. 9 50%
  17. 2 24%
  18. 4 35%
  19. 2 24%
  20. 1 15%
  21. 1 15%

N

  1. 96 100%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 6 42%
  7. 1 15%
  8. 1 15%

O

  1. 1 15%
  2. 18 64%
  3. 1 15%

P

  1. 2 24%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 5 39%
  11. 3 30%
  12. 6 42%
  13. 2 24%
  14. 2 24%
  15. 9 50%
  16. 1 15%
  17. 2 24%
  18. 1 15%
  19. 85 97%
  20. 1 15%
  21. 10 52%
  22. 4 35%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 4 35%

R

  1. 3 30%
  2. 1 15%
  3. 2 24%
  4. 1 15%
  5. 9 50%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 2 24%

S

  1. 1 15%
  2. 2 24%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 81 96%
  6. 2 24%
  7. 1 15%
  8. 2 24%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 3 30%
  14. 2 24%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 5 39%
  18. 51 86%
  19. 6 42%
  20. 3 30%
  21. 5 39%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 2 24%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 2 24%
  28. 2 24%
  29. 2 24%
  30. 2 24%
  31. 4 35%
  32. 1 15%
  33. 5 39%
  34. 2 24%
  35. 3 30%
  36. 3 30%

T

  1. 1 15%
  2. 4 35%
  3. 1 15%
  4. 9 50%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 5 39%
  8. 1 15%
  9. 2 24%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 3 30%
  16. 9 50%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 2 24%
  22. 2 24%
  23. 3 30%

U

  1. 1 15%
  2. 5 39%
  3. 1 15%

V

  1. 1 15%
  2. 36 79%
  3. 1 15%
  4. 2 24%
  5. 1 15%

W

  1. 3 30%
  2. 2 24%
  3. 4 35%
  4. 1 15%
  5. 2 24%
  6. 7 45%
  7. 1 15%
  8. 2 24%
  9. 1 15%
  10. 2 24%
  11. 3 30%
  12. 3 30%

Y

  1. 1 15%
  2. 10 52%

About DKNG

Established in 2005, DKNG is a design studio based in Los Angeles, California with a focus on the music and entertainment industries.