1

  1. 1 27%
  2. 1 27%

2

  1. 1 27%

3

  1. 1 27%
  2. 2 43%

4

  1. 1 27%
  2. 1 27%

A

  1. 1 27%
  2. 1 27%
  3. 1 27%
  4. 1 27%
  5. 1 27%
  6. 4 63%
  7. 1 27%
  8. 1 27%
  9. 1 27%
  10. 1 27%
  11. 1 27%
  12. 2 43%

B

  1. 1 27%
  2. 1 27%
  3. 1 27%
  4. 5 70%
  5. 2 43%
  6. 1 27%
  7. 1 27%
  8. 2 43%
  9. 1 27%
  10. 1 27%
  11. 3 54%
  12. 2 43%
  13. 1 27%
  14. 2 43%
  15. 1 27%
  16. 1 27%
  17. 1 27%
  18. 1 27%
  19. 1 27%
  20. 2 43%
  21. 1 27%
  22. 2 43%
  23. 1 27%
  24. 1 27%
  25. 1 27%
  26. 1 27%
  27. 1 27%
  28. 2 43%
  29. 2 43%
  30. 12 100%

C

  1. 6 76%
  2. 1 27%
  3. 1 27%
  4. 3 54%
  5. 5 70%
  6. 1 27%
  7. 1 27%
  8. 2 43%
  9. 1 27%
  10. 3 54%
  11. 2 43%
  12. 1 27%
  13. 3 54%
  14. 1 27%
  15. 1 27%
  16. 1 27%
  17. 1 27%
  18. 1 27%
  19. 4 63%
  20. 1 27%
  21. 1 27%
  22. 1 27%
  23. 1 27%
  24. 1 27%
  25. 3 54%
  26. 2 43%
  27. 1 27%
  28. 5 70%
  29. 2 43%
  30. 1 27%
  31. 1 27%
  32. 6 76%
  33. 1 27%

D

  1. 1 27%
  2. 1 27%
  3. 1 27%
  4. 2 43%
  5. 2 43%
  6. 1 27%
  7. 1 27%
  8. 1 27%
  9. 4 63%
  10. 2 43%
  11. 2 43%
  12. 1 27%
  13. 1 27%
  14. 1 27%
  15. 1 27%
  16. 1 27%
  17. 2 43%

E

  1. 2 43%
  2. 1 27%
  3. 2 43%
  4. 1 27%
  5. 1 27%
  6. 1 27%
  7. 1 27%

F

  1. 1 27%
  2. 1 27%
  3. 1 27%
  4. 1 27%
  5. 1 27%
  6. 1 27%
  7. 1 27%
  8. 1 27%
  9. 1 27%
  10. 1 27%
  11. 2 43%

G

  1. 1 27%
  2. 3 54%
  3. 1 27%
  4. 1 27%
  5. 1 27%
  6. 1 27%
  7. 1 27%
  8. 1 27%
  9. 1 27%
  10. 1 27%
  11. 1 27%
  12. 1 27%
  13. 1 27%
  14. 9 90%
  15. 1 27%
  16. 1 27%
  17. 2 43%
  18. 1 27%
  19. 1 27%

H

  1. 3 54%
  2. 1 27%
  3. 2 43%
  4. 1 27%
  5. 1 27%
  6. 2 43%
  7. 1 27%
  8. 1 27%
  9. 1 27%
  10. 1 27%
  11. 1 27%
  12. 1 27%
  13. 1 27%
  14. 2 43%

I

  1. 1 27%
  2. 2 43%
  3. 1 27%
  4. 3 54%
  5. 5 70%
  6. 1 27%
  7. 4 63%
  8. 1 27%
  9. 1 27%
  10. 1 27%

J

  1. 1 27%
  2. 3 54%

K

  1. 1 27%
  2. 2 43%

L

  1. 1 27%
  2. 1 27%
  3. 1 27%
  4. 2 43%
  5. 2 43%
  6. 1 27%
  7. 11 97%
  8. 1 27%

M

  1. 1 27%
  2. 2 43%
  3. 1 27%
  4. 1 27%
  5. 1 27%
  6. 1 27%
  7. 1 27%
  8. 1 27%
  9. 2 43%
  10. 1 27%
  11. 1 27%
  12. 1 27%
  13. 1 27%
  14. 1 27%
  15. 5 70%
  16. 2 43%
  17. 1 27%
  18. 1 27%
  19. 1 27%
  20. 1 27%
  21. 1 27%

N

  1. 1 27%
  2. 1 27%
  3. 1 27%
  4. 1 27%
  5. 2 43%
  6. 1 27%
  7. 2 43%
  8. 1 27%
  9. 1 27%
  10. 1 27%
  11. 2 43%

O

  1. 1 27%
  2. 2 43%
  3. 1 27%

P

  1. 1 27%
  2. 4 63%
  3. 1 27%
  4. 1 27%
  5. 5 70%
  6. 1 27%
  7. 3 54%
  8. 1 27%
  9. 3 54%
  10. 2 43%
  11. 10 93%
  12. 1 27%
  13. 1 27%
  14. 5 70%
  15. 1 27%
  16. 1 27%

R

  1. 2 43%
  2. 1 27%
  3. 1 27%
  4. 3 54%
  5. 1 27%
  6. 4 63%
  7. 1 27%
  8. 1 27%
  9. 1 27%
  10. 1 27%
  11. 1 27%
  12. 2 43%
  13. 1 27%
  14. 1 27%
  15. 1 27%
  16. 1 27%

S

  1. 1 27%
  2. 2 43%
  3. 1 27%
  4. 1 27%
  5. 2 43%
  6. 2 43%
  7. 1 27%
  8. 1 27%
  9. 1 27%
  10. 1 27%
  11. 11 97%
  12. 1 27%
  13. 1 27%
  14. 1 27%
  15. 1 27%
  16. 1 27%
  17. 2 43%
  18. 1 27%
  19. 1 27%
  20. 2 43%
  21. 1 27%
  22. 1 27%
  23. 2 43%
  24. 1 27%
  25. 1 27%
  26. 1 27%
  27. 1 27%
  28. 1 27%
  29. 1 27%
  30. 1 27%
  31. 1 27%
  32. 1 27%
  33. 1 27%
  34. 1 27%
  35. 2 43%
  36. 2 43%
  37. 1 27%
  38. 1 27%
  39. 2 43%
  40. 5 70%

T

  1. 1 27%
  2. 1 27%
  3. 3 54%
  4. 1 27%
  5. 2 43%
  6. 3 54%
  7. 1 27%
  8. 1 27%
  9. 1 27%
  10. 1 27%
  11. 2 43%
  12. 1 27%
  13. 1 27%
  14. 11 97%
  15. 1 27%
  16. 2 43%

U

  1. 1 27%

V

  1. 1 27%
  2. 2 43%
  3. 3 54%

W

  1. 2 43%
  2. 1 27%
  3. 1 27%
  4. 4 63%
  5. 1 27%
  6. 1 27%
  7. 1 27%
  8. 1 27%
  9. 1 27%
  10. 1 27%

Y

  1. 1 27%
  2. 4 63%
  3. 1 27%

Z

  1. 1 27%
  2. 1 27%

About Andrew Power

I'm a 21 year old graphic designer doing some freelance while attending MICA in Baltimore, Maryland.